Kosten Amtseinführung – Antwort der Verwaltung

von | 6. Oktober 2016

Verabschiedung Herr Ernst

1.6.2016 84,04 Verkehrsschild 1.0800.565000
8.6.2016 7,50 Auslagen 1.0800.565000
10.6.2016 10,72 Auslagen 1.0800.565000
21.6.2016 42,79 Weinpräsent Seeger 1.0800.565000
24.6.2016 288,90 Brötchen Stather 1.0800.565000
12.7.2016 25,00 Blumen 1.0800.565000
16.6.2016 65,00 Brezeln Rutz 1.0800.565000
10.8.2016 159,94 Getränke 1.0010.581010
GESAMT 683,89    

Amtseinführung Herr Reinwald

21.6.2016 42,52 Weinpräsent Müller (Pers.Rat) 1.0800.565000
12.7.2016 25,00 Blumen 1.0800.565000
28.7.2016 30,00 Tischschmuck Hornstein 1.0800.565000
21.6.2016 95,00 DRK-Betreuung 1.0010.581010
21.6.2016 25,13 Servietten, Decken Tischer 1.0010.581010
5.7.2016 373,15 Transport Rednerpult TBL 1.0010.581010
5.7.2016 2.969,85 Kuneo (Caterer – ohne Getränke) 1.0010.581010
5.7.2016 5.735,21 Pro Event Miete Festhalle 1.0010.581010
12.7.2016 1.839,62 Kuneo Getränke abzgl. Gutschrift 1.0010.581010
2.8.2016 68,00 Fotos Alex Müller 1.0010.581010
GESAMT 11.203,48    

Die Verbuchung erfolgte auf folgende HHStellen:

1.0010.581010 = 11.265,90 €
HHAnsatz war: 10.500,- €; + Deckung 1.0010.581050 2.000,- €

1.0800.565000 = 621,47 €
HHAnsatz war: 7.500,– €